Sopradores Ar | BG 56
Dados técnicos
| Capacidade do tanque de combustível (l) | 0.54 |
| Cilindrada (cm³) | 27.2 |
| Potência (kW/cv) | 0.7/1.0 |
| Peso (kg) ¹ | 4.1 |
| Rotação máx. (rpm) | 6800 |
| Rotação lenta (rpm) | 2500 |
| Volume do Ar (m³/h) | 730 |
| 1) com tubo de sopro |
Dados técnicos
| Capacidade do tanque de combustível (l) | 0.54 |
| Cilindrada (cm³) | 27.2 |
| Potência (kW/cv) | 0.7/1.0 |
| Peso (kg) ¹ | 4.1 |
| Rotação máx. (rpm) | 6800 |
| Rotação lenta (rpm) | 2500 |
| Volume do Ar (m³/h) | 730 |
| 1) com tubo de sopro |