Roçadeiras | FS 160
Dados técnicos
| Cilindrada (cm³) | 29.8 |
| Comprimento total (m) | 1.8 |
| Conteúdo do depósito (l) | 0.58 |
| Peso (Kg)* | 7.4 |
| Potência (kW/CV) | 1.4 / 1.9 |
| Rotação lenta (RPM) | 2800 |
| Rotação máxima (RPM) | 12000 |
| * Sem ferramenta de corte/proteção. |
Dados técnicos
| Cilindrada (cm³) | 29.8 |
| Comprimento total (m) | 1.8 |
| Conteúdo do depósito (l) | 0.58 |
| Peso (Kg)* | 7.4 |
| Potência (kW/CV) | 1.4 / 1.9 |
| Rotação lenta (RPM) | 2800 |
| Rotação máxima (RPM) | 12000 |
| * Sem ferramenta de corte/proteção. |